Gara Ufficiale
Regolamento
Regulations
Italiano
Categorie di partecipazione :
- Maschi dal 2007 al 2009
- Femmine dal 2007 al 2009
Vige il regolamento internazionale.
La formula di gioco verrà comunicata una volta chiuse le iscrizioni.
English
Participation categories :
- Males from 2007 to 2009
- Females from 2007 to 2009
The international regulation applies.
The formula of the game will be communicated once the registrations are closed.
Calendario e Risultati
Programma maschile
TUESDAY 25 | |||
10:00 | RUBIERA – DIJON | PALABURSI DI RUBIERA | 25 – 32 |
11:00 | GIRONA – ZADAR | PALABURSI DI RUBIERA | 19 – 14 |
16:00 | RUBIERA – UCRAINA | PALABURSI DI RUBIERA | 16 – 31 |
17:00 | CASTELLARANO – DIJON | PALABURSI DI RUBIERA | 7 – 37 |
19:00 | ZADAR – CASTELLARANO | PALABURSI DI RUBIERA | 25 – 11 |
WEDNESDAY 26 | |||
10:00 | RUBIERA – GIRONA | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 24 – 3 4 |
11:00 | DIJON – ZADAR | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 19 – 16 |
16:00 | UCRAINA – GIRONA | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 26 – 17 |
18:00 | UCRAINA – CASTELLARANO | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 25 – 9 |
20:00 | RUBIERA – CASTELLARANO | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 37 – 17 |
FRIDAY 28 | |||
10:00 | ZADAR – UCRAINA | PALABURSI DI RUBIERA | 13 – 22 |
11:00 | GIRONA – DIJON | PALABURSI DI RUBIERA | 19 – 30 |
15:00 | ZADAR – RUBIERA | PALABURSI DI RUBIERA | 17 – 20 |
16:00 | UCRAINA – DIJON | PALABURSI DI RUBIERA | 23 – 28 |
17:00 | GIRONA – CASTELLARANO | PALABURSI DI RUBIERA | 42 – 18 |
Programma femminile
TUESDAY 25 | |||
18:00 | ZADAR – SCHWERIN | PALABURSI DI RUBIERA | 8 – 25 |
20:00 | 2 AGOSTO BO – MODENA | PALABURSI DI RUBIERA | 15 – 25 |
WEDNESDAY 26 | |||
17:00 | MODENA – ZADAR | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 20 – 5 |
19:00 | 2 AGOSTO BO – SCHWERIN | CAMPO SINTETICO PISCINA ACQUATICO | 9 – 20 |
FRIDAY 28 | |||
18:00 | SCHWERIN – MODENA | PALABURSI DI RUBIERA | 7 – 13 |
19:00 | 2 AGOSTO BO – ZADAR | PALABURSI DI RUBIERA | 19 – 10 |
Risultati
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | TOT PUNTI | ||
Rubiera | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4° |
Dijon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1° |
Zadar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5° |
Girona | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3° |
Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2° |
Castellarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° |
P.1 | P.2 | P.3 | TOT PUNTI | ||||
Modena | 2 | 2 | 2 | 6 | 1° | ||
Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | ||
Schwerin | 2 | 2 | 0 | 4 | 2° | ||
2 agosto BO | 0 | 0 | 2 | 2 | 3° |